
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 28 % | au moins 35.3 % | |
| Rapport Ca / P | 1.5 — dans la fourchette usuelle | 1.47 — dans la fourchette usuelle | |
| Protéines sur matière sèche | — | — | |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | 9.7 | 2.5 | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 28 % | |
| Matières grasses brutes | 20 % | 14 % | |
| Cellulose brute | 1.5 % | 4 % | |
| Cendres brutes | 6.5 % | — | |
| Énergie métabolisable | 4120 kcal/kg | 3695 kcal/kg | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | 1.1 % | |
| Phosphore | 0.8 % | 0.75 % | |
| Fer | 55 mg/kg | 75 mg/kg | |
| Zinc | 70 mg/kg | 100 mg/kg | |
| Cuivre | 12 mg/kg | 10 mg/kg | |
| Manganèse | 14 mg/kg | 7.5 mg/kg | |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
| Iode | 1.5 mg/kg | — | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 15000 UI/kg | 11250 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 910 UI/kg | 1125 UI/kg | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.3 % | 0.8 % | |
| Oméga 6 | 2.9 % | 2 % | |
| Identité | |||
| Code-barres | 4001967120943 | 701245500214 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.