
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 28 % | ||
| Rapport Ca / P | 1.5 — dans la fourchette usuelle | ||
| Protéines sur matière sèche | — | ||
| Glucides estimés (ENA) | — | ||
| Oméga 6 / oméga 3 | 9.7 | ||
| Céréales | présentes | ||
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | ||
| Matières grasses brutes | 20 % | ||
| Cellulose brute | 1.5 % | ||
| Cendres brutes | 6.5 % | ||
| Énergie métabolisable | 4120 kcal/kg | ||
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | ||
| Phosphore | 0.8 % | ||
| Fer | 55 mg/kg | ||
| Zinc | 70 mg/kg | ||
| Cuivre | 12 mg/kg | ||
| Manganèse | 14 mg/kg | ||
| Sélénium | 0.2 mg/kg | ||
| Iode | 1.5 mg/kg | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 15000 UI/kg | ||
| Vitamine D3 | 910 UI/kg | ||
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.3 % | ||
| Oméga 6 | 2.9 % | ||
| Identité | |||
| Code-barres | 4001967120943 | ||
| Poids de sac | — | ||
| Pays de fabrication | — | ||
| Origine de la donnée | Contribution communauté | ||
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.