
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Pro Plan

| Protéines brutes | 29 % |
| Matières grasses brutes | 18 % |
| Cellulose brute | 3 % |
| Cendres brutes | 7 % |
| Fer | 120 mg/kg |
| Zinc | 110 mg/kg |
| Cuivre | 13 mg/kg |
| Manganèse | 46 mg/kg |
| Sélénium | 0.035 mg/kg |
| Iode | 1.9 mg/kg |
| Vitamine A | 38000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg |
Kiba n'est rémunéré par aucune marque citée sur cette page. Une erreur ? Signalez-la depuis votre compte, la correction est relue puis publiée. Information fournie à titre indicatif, elle ne remplace pas l'avis d'un vétérinaire.