
Knowledge & Infos for Breeder Analysis

Lapsa

Photo manquante
ContribuerPhoto manquante
Contribuer| Protéines brutes | 30 % |
| Matières grasses brutes | 17 % |
| Cellulose brute | 3 % |
| Cendres brutes | 7.5 % |
| Énergie métabolisable | 3843 kcal/kg |
| Calcium | 1.39 % |
| Phosphore | 0.98 % |
| Fer | 50 mg/kg |
| Zinc | 62.5 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg |
| Manganèse | 5 mg/kg |
| Sélénium | 0.15 mg/kg |
| Iode | 15 mg/kg |
| Vitamine A | 17000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1300 UI/kg |
| Oméga 3 | 0.3 % |
| Oméga 6 | 1.9 % |
Déduits des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par le fabricant.
Rapport calcium / phosphore
1.42
dans la fourchette usuelle (1,2-1,4)
Rapport oméga 6 / oméga 3
6.3
fourchette usuelle 5 à 10
Kiba n'est rémunéré par aucune marque citée sur cette page. Une erreur ? Signalez-la depuis votre compte, la correction est relue puis publiée. Information fournie à titre indicatif, elle ne remplace pas l'avis d'un vétérinaire.