
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35.3 % | — | — |
| Rapport Ca / P | 1.47 — dans la fourchette usuelle | — | 1.42 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 2.5 | — | 6.3 |
| Céréales | présentes | présentes | — |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28 % | 22 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 14 % | 18 % | 17 % |
| Cellulose brute | 4 % | 1.8 % | 3 % |
| Cendres brutes | — | 6.2 % | 7.5 % |
| Énergie métabolisable | 3695 kcal/kg | — | 3843 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.1 % | — | 1.39 % |
| Phosphore | 0.75 % | — | 0.98 % |
| Fer | 75 mg/kg | 43 mg/kg | 50 mg/kg |
| Zinc | 100 mg/kg | 168 mg/kg | 62.5 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | 13 mg/kg | 10 mg/kg |
| Manganèse | 7.5 mg/kg | 56 mg/kg | 5 mg/kg |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.15 mg/kg |
| Iode | — | 4.3 mg/kg | 15 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | 22400 UI/kg | 17000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | 1000 UI/kg | 1300 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | — | 0.3 % |
| Oméga 6 | 2 % | — | 1.9 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 701245500214 | 3182550846127 | 3330680000128 |
| Poids de sac | — | — | 20 kg |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.