
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35.3 % | au moins 36.8 % | 53 % |
| Rapport Ca / P | 1.47 — dans la fourchette usuelle | 1.42 — dans la fourchette usuelle | 1.19 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 34.2 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 36.6 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 2.5 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28 % | 30 % | 31.5 % |
| Matières grasses brutes | 14 % | 21 % | 12.5 % |
| Cellulose brute | 4 % | 2 % | 3.3 % |
| Cendres brutes | — | 7.1 % | 8.1 % |
| Humidité | — | — | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3695 kcal/kg | 4120 kcal/kg | 3670 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.1 % | 1.35 % | 1.25 % |
| Phosphore | 0.75 % | 0.95 % | 1.05 % |
| Fer | 75 mg/kg | 120 mg/kg | 35 mg/kg |
| Zinc | 100 mg/kg | 140 mg/kg | 79 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | 13 mg/kg | 17.5 mg/kg |
| Manganèse | 7.5 mg/kg | 10 mg/kg | 70 mg/kg |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.18 mg/kg |
| Iode | — | 1.5 mg/kg | 2.6 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | 24000 UI/kg | 21500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | 1800 UI/kg | 1450 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | — | — |
| Oméga 6 | 2 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 701245500214 | 4032254786696 | 3858893831259 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.