
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35.3 % | — | au moins 38.5 % |
| Rapport Ca / P | 1.47 — dans la fourchette usuelle | 1.4 — dans la fourchette usuelle | 1.2 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 2.5 | — | 3.6 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28 % | 30 % | 32 % |
| Matières grasses brutes | 14 % | 18 % | 20 % |
| Cellulose brute | 4 % | 2 % | 2.5 % |
| Cendres brutes | — | 7.5 % | 7.3 % |
| Énergie métabolisable | 3695 kcal/kg | 3965 kcal/kg | 4100 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.1 % | 1.4 % | 1.2 % |
| Phosphore | 0.75 % | 1 % | 1 % |
| Fer | 75 mg/kg | — | 114 mg/kg |
| Zinc | 100 mg/kg | 147 mg/kg | 200 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | 12.6 mg/kg | 20 mg/kg |
| Manganèse | 7.5 mg/kg | 42 mg/kg | 41.5 mg/kg |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.4 mg/kg |
| Iode | — | 2.2 mg/kg | 2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | 23500 UI/kg | 22500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | 2000 UI/kg | 2250 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | — | 0.9 % |
| Oméga 6 | 2 % | — | 3.2 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 701245500214 | 3701348954020 | 3701245500191 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.