
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 35.3 % | au moins 29 % | au moins 21 % |
| Rapport Ca / P | 1.47 — dans la fourchette usuelle | 1.4 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | — | 37.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 30 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 2.5 | 5.6 | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28 % | 34 % | 40 % |
| Matières grasses brutes | 14 % | 18 % | 18 % |
| Cellulose brute | 4 % | 3 % | 1.5 % |
| Cendres brutes | — | 6 % | 7.5 % |
| Humidité | — | 9 % | — |
| Énergie métabolisable | 3695 kcal/kg | 3885 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.1 % | 1.4 % | — |
| Phosphore | 0.75 % | 1 % | — |
| Fer | 75 mg/kg | 50 mg/kg | — |
| Zinc | 100 mg/kg | 62.5 mg/kg | — |
| Cuivre | 10 mg/kg | 10 mg/kg | — |
| Manganèse | 7.5 mg/kg | 5 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.15 mg/kg | — |
| Iode | — | 1.5 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | 14000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | 1000 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | 0.45 % | — |
| Oméga 6 | 2 % | 2.5 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 701245500214 | 3330680000142 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | proplan |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.