
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 17 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 27.8 % | — | 46.5 % |
| Glucides estimés (ENA) | 43.4 % | — | 2.8 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 25 % | 27 % | 10 % |
| Matières grasses brutes | 10 % | 9 % | 6 % |
| Cellulose brute | 1.6 % | 3.5 % | 0.7 % |
| Cendres brutes | 10 % | 8 % | 2 % |
| Humidité | 10 % | — | 78.5 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 80 mg/kg | — | 6 mg/kg |
| Zinc | 100 mg/kg | — | 17 mg/kg |
| Cuivre | 8 mg/kg | — | 2.5 mg/kg |
| Manganèse | 4 mg/kg | — | 1.7 mg/kg |
| Sélénium | 0.12 mg/kg | — | — |
| Iode | 1.2 mg/kg | — | 0.3 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11000 UI/kg | — | — |
| Vitamine D3 | 800 UI/kg | — | 170 UI/kg |
| Identité | |||
| Code-barres | 3559955009875 | — | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | proplan | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.