
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 40 % | au moins 36.8 % |
| Rapport Ca / P | 1.27 — dans la fourchette usuelle | — | 1.42 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 34.8 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 32 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 17.6 % | 32 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 14.7 % | 18 % | 21 % |
| Cellulose brute | 5.3 % | 2.5 % | 2 % |
| Cendres brutes | 4.4 % | 7.5 % | 7.1 % |
| Humidité | — | 8 % | — |
| Énergie métabolisable | — | — | 4120 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.61 % | — | 1.35 % |
| Phosphore | 0.48 % | — | 0.95 % |
| Fer | 73.3 mg/kg | — | 120 mg/kg |
| Zinc | 152 mg/kg | — | 140 mg/kg |
| Cuivre | 7.2 mg/kg | — | 13 mg/kg |
| Manganèse | 7.6 mg/kg | — | 10 mg/kg |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | — | 0.1 mg/kg |
| Iode | 1.1 mg/kg | — | 1.5 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9180 UI/kg | — | 24000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 705 UI/kg | — | 1800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 3.3 % | — | — |
| EPA / DHA | 0.39 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 4032254786696 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | nekmar | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.