
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | |
| Rapport Ca / P | 1.27 — dans la fourchette usuelle | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | — | |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 5.3 | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 17.6 % | 23 % | |
| Matières grasses brutes | 14.7 % | 16 % | |
| Cellulose brute | 5.3 % | 1.4 % | |
| Cendres brutes | 4.4 % | 6.1 % | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.61 % | — | |
| Phosphore | 0.48 % | — | |
| Fer | 73.3 mg/kg | 40 mg/kg | |
| Zinc | 152 mg/kg | 133 mg/kg | |
| Cuivre | 7.2 mg/kg | 12 mg/kg | |
| Manganèse | 7.6 mg/kg | 52 mg/kg | |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.06 mg/kg | |
| Iode | 1.1 mg/kg | 4 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9180 UI/kg | 22000 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 705 UI/kg | 1010 UI/kg | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 3.3 % | 0.64 % | |
| Oméga 6 | — | 3.4 % | |
| EPA / DHA | 0.39 % | 0.29 % | |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.