
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 20 % | — | 28 % |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.5 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 2.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 7.3 | 9.7 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 2.16 % | 26 % |
| Matières grasses brutes | 16 % | 1.47 % | 20 % |
| Cellulose brute | 2 % | 0.19 % | 1.5 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | — | 6.5 % |
| Humidité | — | 8.5 % | — |
| Énergie métabolisable | — | 3700 kcal/kg | 4120 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 0.71 % | 1.2 % |
| Phosphore | — | — | 0.8 % |
| Fer | 150 mg/kg | — | 55 mg/kg |
| Zinc | 140 mg/kg | — | 70 mg/kg |
| Cuivre | 16 mg/kg | — | 12 mg/kg |
| Manganèse | 56 mg/kg | — | 14 mg/kg |
| Sélénium | 0.16 mg/kg | — | 0.2 mg/kg |
| Iode | 2.3 mg/kg | — | 1.5 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 28000 UI/kg | 9260 UI/kg | 15000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 910 UI/kg | 731 UI/kg | 910 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.48 % | 0.3 % |
| Oméga 6 | — | 3.52 % | 2.9 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 7613035120587 | 052742121109 | 4001967120943 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Base de codes-barres | Open Pet Food Facts | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.