
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 5.2 | 7.3 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 22 % | 33 % | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 18 % | 22 % | 1.47 % |
| Cellulose brute | 1.8 % | 4.9 % | 0.19 % |
| Cendres brutes | 6.2 % | 6.9 % | — |
| Humidité | — | — | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | — | — | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | — | 0.71 % |
| Fer | 43 mg/kg | 28 mg/kg | — |
| Zinc | 168 mg/kg | 131 mg/kg | — |
| Cuivre | 13 mg/kg | 9 mg/kg | — |
| Manganèse | 56 mg/kg | 37 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.11 mg/kg | 0.04 mg/kg | — |
| Iode | 4.3 mg/kg | 2.8 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 22400 UI/kg | 31500 UI/kg | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | 800 UI/kg | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 1.03 % | 0.48 % |
| Oméga 6 | — | 5.31 % | 3.52 % |
| EPA / DHA | — | 0.38 % | — |
| GLA | — | 0.05 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3182550846127 | 3182550842624 | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.