
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
| Repères | |||
| Matières animales | — | ||
| Rapport Ca / P | — | ||
| Protéines sur matière sèche | — | ||
| Glucides estimés (ENA) | — | ||
| Oméga 6 / oméga 3 | — | ||
| Céréales | présentes | ||
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 22 % | ||
| Matières grasses brutes | 18 % | ||
| Cellulose brute | 1.8 % | ||
| Cendres brutes | 6.2 % | ||
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 43 mg/kg | ||
| Zinc | 168 mg/kg | ||
| Cuivre | 13 mg/kg | ||
| Manganèse | 56 mg/kg | ||
| Sélénium | 0.11 mg/kg | ||
| Iode | 4.3 mg/kg | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 22400 UI/kg | ||
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | ||
| Identité | |||
| Code-barres | 3182550846127 | ||
| Poids de sac | — | ||
| Pays de fabrication | — | ||
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | ||
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.