
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 101 % | 38 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.26 — dans la fourchette usuelle | 1.33 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 3.9 | 1.2 | — |
| Céréales | aucune détectée | présentes | — |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 40 % | 24 % | — |
| Matières grasses brutes | 22 % | 12 % | — |
| Cellulose brute | 2.5 % | 2 % | — |
| Cendres brutes | 7.8 % | 6.5 % | — |
| Énergie métabolisable | 4180 kcal/kg | 3540 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | 1.2 % | — |
| Phosphore | 0.95 % | 0.9 % | — |
| Fer | 57 mg/kg | 14.5 mg/kg | — |
| Zinc | 100 mg/kg | 43.7 mg/kg | — |
| Cuivre | 10 mg/kg | 12.8 mg/kg | — |
| Manganèse | 20.8 mg/kg | 48.8 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | 0.101 mg/kg | — |
| Iode | 1 mg/kg | 1.56 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | 10000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | 1000 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | 1 % | — |
| Oméga 6 | 3.1 % | 1.2 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3701245500139 | 8010276014313 | 8710255130729 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.