
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 101 % | au moins 35 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.26 — dans la fourchette usuelle | — | 1.4 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 30.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 38 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 3.9 | — | — |
| Céréales | aucune détectée | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 40 % | 28 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 22 % | 16 % | 18 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 2.5 % | 2 % |
| Cendres brutes | 7.8 % | 7.5 % | 7.5 % |
| Humidité | — | 8 % | — |
| Énergie métabolisable | 4180 kcal/kg | — | 3965 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | — | 1.4 % |
| Phosphore | 0.95 % | — | 1 % |
| Fer | 57 mg/kg | — | — |
| Zinc | 100 mg/kg | — | 147 mg/kg |
| Cuivre | 10 mg/kg | — | 12.6 mg/kg |
| Manganèse | 20.8 mg/kg | — | 42 mg/kg |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | — | 0.11 mg/kg |
| Iode | 1 mg/kg | — | 2.2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | — | 23500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | — | 2000 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.1 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3701245500139 | — | 3701348954020 |
| Poids de sac | — | 10 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | nekmar | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.