
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 101 % | — | au moins 98 % |
| Rapport Ca / P | 1.26 — dans la fourchette usuelle | — | 1.16 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 46.5 % | 51 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | 2.8 % | 2 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 3.9 | — | — |
| Céréales | aucune détectée | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 40 % | 10 % | 10.2 % |
| Matières grasses brutes | 22 % | 6 % | 5 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 0.7 % | 0.3 % |
| Cendres brutes | 7.8 % | 2 % | 2.5 % |
| Humidité | — | 78.5 % | 80 % |
| Énergie métabolisable | 4180 kcal/kg | — | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | — | 0.29 % |
| Phosphore | 0.95 % | — | 0.25 % |
| Fer | 57 mg/kg | 6 mg/kg | — |
| Zinc | 100 mg/kg | 17 mg/kg | — |
| Cuivre | 10 mg/kg | 2.5 mg/kg | — |
| Manganèse | 20.8 mg/kg | 1.7 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | — | — |
| Iode | 1 mg/kg | 0.3 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 11250 UI/kg | — | — |
| Vitamine D3 | 1125 UI/kg | 170 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.8 % | — | — |
| Oméga 6 | 3.1 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3701245500139 | — | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.