
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | — |
| Rapport Ca / P | — | 1.27 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | — | présentes | — |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | — | 17.6 % | — |
| Matières grasses brutes | — | 14.7 % | — |
| Cellulose brute | — | 5.3 % | — |
| Cendres brutes | — | 4.4 % | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 0.61 % | — |
| Phosphore | — | 0.48 % | — |
| Fer | — | 73.3 mg/kg | — |
| Zinc | — | 152 mg/kg | — |
| Cuivre | — | 7.2 mg/kg | — |
| Manganèse | — | 7.6 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.2 mg/kg | — |
| Iode | — | 1.1 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 9180 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | — | 705 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 3.3 % | — |
| EPA / DHA | — | 0.39 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 07613035417236 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.