
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | au moins 38 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.22 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | — | 47.8 % | 38 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | 17.7 % | 32 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | — | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | — | 44 % | 35 % |
| Matières grasses brutes | — | 20 % | 12 % |
| Cellulose brute | — | 1.8 % | 5 % |
| Cendres brutes | — | 8.5 % | 8 % |
| Humidité | — | 8 % | 8 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.1 % | — |
| Phosphore | — | 0.9 % | — |
| Fer | — | 58.3 mg/kg | — |
| Cuivre | — | 15.8 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 18000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | — | 1200 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 6 | — | 3.3 % | — |
| EPA / DHA | — | 0.5 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 8010276021199 | — |
| Poids de sac | — | 1.5 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | nekmar |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.