
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | 19 % | |
| Rapport Ca / P | — | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | — | |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | — | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | — | 26 % | |
| Matières grasses brutes | — | 16 % | |
| Cellulose brute | — | 2.5 % | |
| Cendres brutes | — | 7.5 % | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | — | 150 mg/kg | |
| Zinc | — | 140 mg/kg | |
| Cuivre | — | 16 mg/kg | |
| Manganèse | — | 57 mg/kg | |
| Sélénium | — | 0.17 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 30000 UI/kg | |
| Vitamine D3 | — | 970 UI/kg | |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 7613035219281 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.