
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | |
| Rapport Ca / P | — | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | — | |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 5.3 | |
| Céréales | — | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | — | 23 % | |
| Matières grasses brutes | — | 16 % | |
| Cellulose brute | — | 1.4 % | |
| Cendres brutes | — | 6.1 % | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | — | 40 mg/kg | |
| Zinc | — | 133 mg/kg | |
| Cuivre | — | 12 mg/kg | |
| Manganèse | — | 52 mg/kg | |
| Sélénium | — | 0.06 mg/kg | |
| Iode | — | 4 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 22000 UI/kg | |
| Vitamine D3 | — | 1010 UI/kg | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.64 % | |
| Oméga 6 | — | 3.4 % | |
| EPA / DHA | — | 0.29 % | |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.