
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 98 % | au moins 101 % | au moins 26 % |
| Rapport Ca / P | 1.16 — dans la fourchette usuelle | 1.26 — dans la fourchette usuelle | 1.45 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 51 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 2 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 3.9 | 10.4 |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10.2 % | 40 % | 25 % |
| Matières grasses brutes | 5 % | 22 % | 15 % |
| Cellulose brute | 0.3 % | 2.5 % | — |
| Cendres brutes | 2.5 % | 7.8 % | — |
| Humidité | 80 % | — | — |
| Énergie métabolisable | — | 4180 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.29 % | 1.2 % | 1.6 % |
| Phosphore | 0.25 % | 0.95 % | 1.1 % |
| Fer | — | 57 mg/kg | — |
| Zinc | — | 100 mg/kg | — |
| Cuivre | — | 10 mg/kg | — |
| Manganèse | — | 20.8 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.2 mg/kg | — |
| Iode | — | 1 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 11250 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | — | 1125 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.8 % | 0.25 % |
| Oméga 6 | — | 3.1 % | 2.6 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 3701245500139 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | zooplus |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.