
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 98 % | — | — |
| Rapport Ca / P | 1.16 — dans la fourchette usuelle | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 51 % | — | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | 2 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 7.3 |
| Céréales | présentes | — | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10.2 % | — | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 5 % | — | 1.47 % |
| Cellulose brute | 0.3 % | — | 0.19 % |
| Cendres brutes | 2.5 % | — | — |
| Humidité | 80 % | — | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | — | — | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.29 % | — | 0.71 % |
| Phosphore | 0.25 % | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | — | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | — | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 0.48 % |
| Oméga 6 | — | — | 3.52 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 07613035417236 | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Open Pet Food Facts | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.