
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 98 % | au moins 35 % | au moins 20 % |
| Rapport Ca / P | 1.16 — dans la fourchette usuelle | 1.58 — au-dessus de la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | 51 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 2 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 10.2 % | 31 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 5 % | 30.5 % | 19 % |
| Cellulose brute | 0.3 % | 2 % | 2 % |
| Cendres brutes | 2.5 % | 8.1 % | 7.5 % |
| Humidité | 80 % | — | — |
| Énergie métabolisable | — | 4801 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 0.29 % | 1.9 % | — |
| Phosphore | 0.25 % | 1.2 % | — |
| Fer | — | 76 mg/kg | 120 mg/kg |
| Zinc | — | 135 mg/kg | 110 mg/kg |
| Cuivre | — | 13 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganèse | — | 28 mg/kg | 46 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.3 mg/kg | 0.13 mg/kg |
| Iode | — | 1.3 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 1500 UI/kg | 29000 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | 1500 UI/kg | 940 UI/kg |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 7613035118966 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Saisie Kiba | Correction communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.