
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 32 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28 % | 28 % | 54 % |
| Matières grasses brutes | 21 % | 16 % | 19 % |
| Cellulose brute | 2.7 % | — | 1 % |
| Cendres brutes | 7.6 % | — | 8 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 37 mg/kg | — | 730 mg/kg |
| Zinc | 134 mg/kg | — | 1100 mg/kg |
| Cuivre | 11.4 mg/kg | — | 110 mg/kg |
| Manganèse | 48 mg/kg | — | 340 mg/kg |
| Sélénium | 0.06 mg/kg | — | 1 mg/kg |
| Iode | 3.7 mg/kg | — | 18 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 25300 UI/kg | — | — |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 8445290040275 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Origine non précisée | zooplus | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.