
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 21 % | — | |
| Rapport Ca / P | 1.44 — dans la fourchette usuelle | — | |
| Protéines sur matière sèche | 25.6 % | 30.4 % | |
| Glucides estimés (ENA) | 46.7 % | 35.4 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | présentes | — | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 23 % | 28 % | |
| Matières grasses brutes | 11 % | 18 % | |
| Cellulose brute | 2.5 % | 2.6 % | |
| Cendres brutes | 6.8 % | 8 % | |
| Humidité | 10 % | 8 % | |
| Énergie métabolisable | 3569 kcal/kg | 3960 kcal/kg | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.3 % | — | |
| Phosphore | 0.9 % | — | |
| Fer | 200 mg/kg | 50 mg/kg | |
| Zinc | 125 mg/kg | 148 mg/kg | |
| Cuivre | 12.5 mg/kg | 47 mg/kg | |
| Manganèse | 40 mg/kg | 62 mg/kg | |
| Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.27 mg/kg | |
| Iode | 2 mg/kg | 1.2 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 13000 UI/kg | 13500 UI/kg | |
| Vitamine D3 | 1300 UI/kg | 950 UI/kg | |
| Identité | |||
| Code-barres | 4002633560124 | 3858893830078 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Base publique Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.