
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 21 % | au moins 38 % | au moins 37 % |
| Rapport Ca / P | 1.44 — dans la fourchette usuelle | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 25.6 % | 38 % | 28.3 % |
| Glucides estimés (ENA) | 46.7 % | 32 % | 41.9 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 23 % | 35 % | 26 % |
| Matières grasses brutes | 11 % | 12 % | 14 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 5 % | 2.7 % |
| Cendres brutes | 6.8 % | 8 % | 7.4 % |
| Humidité | 10 % | 8 % | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3569 kcal/kg | — | 3750 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.3 % | — | — |
| Phosphore | 0.9 % | — | — |
| Fer | 200 mg/kg | — | 29 mg/kg |
| Zinc | 125 mg/kg | — | 65 mg/kg |
| Cuivre | 12.5 mg/kg | — | 14.5 mg/kg |
| Manganèse | 40 mg/kg | — | 58 mg/kg |
| Sélénium | 0.05 mg/kg | — | 0.152 mg/kg |
| Iode | 2 mg/kg | — | 3.14 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 13000 UI/kg | — | 18500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1300 UI/kg | — | 1200 UI/kg |
| Identité | |||
| Code-barres | 4002633560124 | — | 3858893830153 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | nekmar | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.