
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 21 % | — | au moins 98 % |
| Rapport Ca / P | 1.44 — dans la fourchette usuelle | — | 1.16 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 25.6 % | 2.4 % | 51 % |
| Glucides estimés (ENA) | 46.7 % | — | 2 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 7.3 | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 23 % | 2.16 % | 10.2 % |
| Matières grasses brutes | 11 % | 1.47 % | 5 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 0.19 % | 0.3 % |
| Cendres brutes | 6.8 % | — | 2.5 % |
| Humidité | 10 % | 8.5 % | 80 % |
| Énergie métabolisable | 3569 kcal/kg | 3700 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.3 % | 0.71 % | 0.29 % |
| Phosphore | 0.9 % | — | 0.25 % |
| Fer | 200 mg/kg | — | — |
| Zinc | 125 mg/kg | — | — |
| Cuivre | 12.5 mg/kg | — | — |
| Manganèse | 40 mg/kg | — | — |
| Sélénium | 0.05 mg/kg | — | — |
| Iode | 2 mg/kg | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 13000 UI/kg | 9260 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 1300 UI/kg | 731 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.48 % | — |
| Oméga 6 | — | 3.52 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 4002633560124 | 052742121109 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Open Pet Food Facts | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.