
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | 38 % | 28 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.33 — dans la fourchette usuelle | 1.5 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 4.8 | 1.2 | 9.7 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 32 % | 24 % | 26 % |
| Matières grasses brutes | 18 % | 12 % | 20 % |
| Cellulose brute | 3.9 % | 2 % | 1.5 % |
| Cendres brutes | 7.8 % | 6.5 % | 6.5 % |
| Énergie métabolisable | — | 3540 kcal/kg | 4120 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.2 % | 1.2 % |
| Phosphore | — | 0.9 % | 0.8 % |
| Fer | 39 mg/kg | 14.5 mg/kg | 55 mg/kg |
| Zinc | 141 mg/kg | 43.7 mg/kg | 70 mg/kg |
| Cuivre | 12 mg/kg | 12.8 mg/kg | 12 mg/kg |
| Manganèse | 51 mg/kg | 48.8 mg/kg | 14 mg/kg |
| Sélénium | 0.08 mg/kg | 0.101 mg/kg | 0.2 mg/kg |
| Iode | 3.9 mg/kg | 1.56 mg/kg | 1.5 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 34000 UI/kg | 10000 UI/kg | 15000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 840 UI/kg | 1000 UI/kg | 910 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.94 % | 1 % | 0.3 % |
| Oméga 6 | 4.5 % | 1.2 % | 2.9 % |
| EPA / DHA | 0.4 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3182550825351 | 8010276014313 | 4001967120943 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Base de codes-barres | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.