
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | au moins 36.8 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.4 — dans la fourchette usuelle | 1.42 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 4.8 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 32 % | 30 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 18 % | 18 % | 21 % |
| Cellulose brute | 3.9 % | 2 % | 2 % |
| Cendres brutes | 7.8 % | 7.5 % | 7.1 % |
| Énergie métabolisable | — | 3965 kcal/kg | 4120 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.4 % | 1.35 % |
| Phosphore | — | 1 % | 0.95 % |
| Fer | 39 mg/kg | — | 120 mg/kg |
| Zinc | 141 mg/kg | 147 mg/kg | 140 mg/kg |
| Cuivre | 12 mg/kg | 12.6 mg/kg | 13 mg/kg |
| Manganèse | 51 mg/kg | 42 mg/kg | 10 mg/kg |
| Sélénium | 0.08 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.1 mg/kg |
| Iode | 3.9 mg/kg | 2.2 mg/kg | 1.5 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 34000 UI/kg | 23500 UI/kg | 24000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 840 UI/kg | 2000 UI/kg | 1800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.94 % | — | — |
| Oméga 6 | 4.5 % | — | — |
| EPA / DHA | 0.4 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3182550825351 | 3701348954020 | 4032254786696 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Base de codes-barres | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.