
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 37 % | 19 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 28.3 % | — | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | 41.9 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 7.3 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 26 % | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 14 % | 16 % | 1.47 % |
| Cellulose brute | 2.7 % | 2.5 % | 0.19 % |
| Cendres brutes | 7.4 % | 7.5 % | — |
| Humidité | 8 % | — | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | 3750 kcal/kg | — | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | — | 0.71 % |
| Fer | 29 mg/kg | 150 mg/kg | — |
| Zinc | 65 mg/kg | 140 mg/kg | — |
| Cuivre | 14.5 mg/kg | 16 mg/kg | — |
| Manganèse | 58 mg/kg | 57 mg/kg | — |
| Sélénium | 0.152 mg/kg | 0.17 mg/kg | — |
| Iode | 3.14 mg/kg | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 18500 UI/kg | 30000 UI/kg | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1200 UI/kg | 970 UI/kg | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 0.48 % |
| Oméga 6 | — | — | 3.52 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 3858893830153 | 7613035219281 | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.