
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 37 % | — | |
| Rapport Ca / P | — | — | |
| Protéines sur matière sèche | 28.3 % | 46.5 % | |
| Glucides estimés (ENA) | 41.9 % | 2.8 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 10 % | |
| Matières grasses brutes | 14 % | 6 % | |
| Cellulose brute | 2.7 % | 0.7 % | |
| Cendres brutes | 7.4 % | 2 % | |
| Humidité | 8 % | 78.5 % | |
| Énergie métabolisable | 3750 kcal/kg | — | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 29 mg/kg | 6 mg/kg | |
| Zinc | 65 mg/kg | 17 mg/kg | |
| Cuivre | 14.5 mg/kg | 2.5 mg/kg | |
| Manganèse | 58 mg/kg | 1.7 mg/kg | |
| Sélénium | 0.152 mg/kg | — | |
| Iode | 3.14 mg/kg | 0.3 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 18500 UI/kg | — | |
| Vitamine D3 | 1200 UI/kg | 170 UI/kg | |
| Identité | |||
| Code-barres | 3858893830153 | — | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.