
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 38 % | au moins 17 % | 53 % |
| Rapport Ca / P | 1.33 — dans la fourchette usuelle | — | 1.19 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 34.2 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 36.6 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 1.2 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 24 % | 25 % | 31.5 % |
| Matières grasses brutes | 12 % | 12 % | 12.5 % |
| Cellulose brute | 2 % | 3 % | 3.3 % |
| Cendres brutes | 6.5 % | 7.5 % | 8.1 % |
| Humidité | — | — | 8 % |
| Énergie métabolisable | 3540 kcal/kg | — | 3670 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.2 % | — | 1.25 % |
| Phosphore | 0.9 % | — | 1.05 % |
| Fer | 14.5 mg/kg | — | 35 mg/kg |
| Zinc | 43.7 mg/kg | — | 79 mg/kg |
| Cuivre | 12.8 mg/kg | — | 17.5 mg/kg |
| Manganèse | 48.8 mg/kg | — | 70 mg/kg |
| Sélénium | 0.101 mg/kg | — | 0.18 mg/kg |
| Iode | 1.56 mg/kg | — | 2.6 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 10000 UI/kg | — | 21500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1000 UI/kg | — | 1450 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 1 % | 0.6 % | — |
| Oméga 6 | 1.2 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 8010276014313 | — | 3858893831259 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | proplan | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.