
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 16 % | — | 53 % |
| Rapport Ca / P | — | 1.42 — dans la fourchette usuelle | 1.19 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 35.5 % | — | 34.2 % |
| Glucides estimés (ENA) | 3.1 % | — | 36.6 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 6.3 | — |
| Céréales | aucune détectée | — | aucune détectée |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 3.9 % | 30 % | 31.5 % |
| Matières grasses brutes | 2.7 % | 17 % | 12.5 % |
| Cellulose brute | 0.2 % | 3 % | 3.3 % |
| Cendres brutes | 1.1 % | 7.5 % | 8.1 % |
| Humidité | 89 % | — | 8 % |
| Énergie métabolisable | 498 kcal/kg | 3843 kcal/kg | 3670 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.39 % | 1.25 % |
| Phosphore | — | 0.98 % | 1.05 % |
| Fer | — | 50 mg/kg | 35 mg/kg |
| Zinc | — | 62.5 mg/kg | 79 mg/kg |
| Cuivre | — | 10 mg/kg | 17.5 mg/kg |
| Manganèse | — | 5 mg/kg | 70 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.15 mg/kg | 0.18 mg/kg |
| Iode | — | 15 mg/kg | 2.6 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 400 UI/kg | 17000 UI/kg | 21500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 2500 UI/kg | 1300 UI/kg | 1450 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.3 % | — |
| Oméga 6 | — | 1.9 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 44128142 | 3330680000128 | 3858893831259 |
| Poids de sac | — | 20 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.