
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 31 % | au moins 20 % | 38 % |
| Rapport Ca / P | 1.51 — au-dessus de la fourchette usuelle | — | 1.33 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | 30 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 35.6 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 1.2 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 27 % | 30 % | 24 % |
| Matières grasses brutes | 18 % | 19 % | 12 % |
| Cellulose brute | 3 % | 2.5 % | 2 % |
| Cendres brutes | 6.4 % | 7.5 % | 6.5 % |
| Humidité | 10 % | — | — |
| Énergie métabolisable | 4035 kcal/kg | — | 3540 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.25 % | — | 1.2 % |
| Phosphore | 0.83 % | — | 0.9 % |
| Fer | 76 mg/kg | — | 14.5 mg/kg |
| Zinc | 135 mg/kg | — | 43.7 mg/kg |
| Cuivre | 13.5 mg/kg | — | 12.8 mg/kg |
| Manganèse | 28 mg/kg | — | 48.8 mg/kg |
| Sélénium | 0.2 mg/kg | — | 0.101 mg/kg |
| Iode | 1.3 mg/kg | — | 1.56 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 15000 UI/kg | — | 10000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1500 UI/kg | — | 1000 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 1 % |
| Oméga 6 | — | — | 1.2 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 8010276014313 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | proplan | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.