
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 32 % | — | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | 5.2 |
| Céréales | présentes | — | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 28 % | — | 33 % |
| Matières grasses brutes | 16 % | — | 22 % |
| Cellulose brute | — | — | 4.9 % |
| Cendres brutes | — | — | 6.9 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | — | — | 28 mg/kg |
| Zinc | — | — | 131 mg/kg |
| Cuivre | — | — | 9 mg/kg |
| Manganèse | — | — | 37 mg/kg |
| Sélénium | — | — | 0.04 mg/kg |
| Iode | — | — | 2.8 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | — | 31500 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | — | 800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | — | 1.03 % |
| Oméga 6 | — | — | 5.31 % |
| EPA / DHA | — | — | 0.38 % |
| GLA | — | — | 0.05 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 3182550842624 |
| Poids de sac | — | 0.08 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | zooplus | Saisie Kiba | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.