
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 17 % | 19 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | 46.5 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | 2.8 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 40 % | 26 % | 10 % |
| Matières grasses brutes | 13 % | 16 % | 6 % |
| Cellulose brute | 4 % | 2.5 % | 0.7 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | 7.5 % | 2 % |
| Humidité | — | — | 78.5 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | — | 150 mg/kg | 6 mg/kg |
| Zinc | — | 140 mg/kg | 17 mg/kg |
| Cuivre | — | 16 mg/kg | 2.5 mg/kg |
| Manganèse | — | 57 mg/kg | 1.7 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.17 mg/kg | — |
| Iode | — | — | 0.3 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 30000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | — | 970 UI/kg | 170 UI/kg |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 7613035219281 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | proplan | Saisie Kiba | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.