
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 17 % | au moins 36.8 % | |
| Rapport Ca / P | — | 1.42 — dans la fourchette usuelle | |
| Protéines sur matière sèche | — | — | |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | |
| Céréales | présentes | présentes | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 40 % | 30 % | |
| Matières grasses brutes | 13 % | 21 % | |
| Cellulose brute | 4 % | 2 % | |
| Cendres brutes | 7.5 % | 7.1 % | |
| Énergie métabolisable | — | 4120 kcal/kg | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.35 % | |
| Phosphore | — | 0.95 % | |
| Fer | — | 120 mg/kg | |
| Zinc | — | 140 mg/kg | |
| Cuivre | — | 13 mg/kg | |
| Manganèse | — | 10 mg/kg | |
| Sélénium | — | 0.1 mg/kg | |
| Iode | — | 1.5 mg/kg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 24000 UI/kg | |
| Vitamine D3 | — | 1800 UI/kg | |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 4032254786696 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | proplan | Contribution communauté | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.