
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 38 % | — | au moins 20 % |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 38 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 32 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 35 % | 22 % | 28 % |
| Matières grasses brutes | 12 % | 18 % | 17 % |
| Cellulose brute | 5 % | 1.8 % | 2.5 % |
| Cendres brutes | 8 % | 6.2 % | 7.5 % |
| Humidité | 8 % | — | — |
| Énergie métabolisable | — | — | 391 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | — | 43 mg/kg | 140 mg/kg |
| Zinc | — | 168 mg/kg | 130 mg/kg |
| Cuivre | — | 13 mg/kg | 14 mg/kg |
| Manganèse | — | 56 mg/kg | 52 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.11 mg/kg | 0.15 mg/kg |
| Iode | — | 4.3 mg/kg | 2.2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 22400 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | — | 1000 UI/kg | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 3182550846127 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | nekmar | Saisie Kiba | Fabricant (fabricant) |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.