
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 40 % | — | — |
| Rapport Ca / P | — | 1.22 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | 32.6 % | 47.8 % | 46.5 % |
| Glucides estimés (ENA) | 36 % | 17.7 % | 2.8 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 30 % | 44 % | 10 % |
| Matières grasses brutes | 16 % | 20 % | 6 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 1.8 % | 0.7 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | 8.5 % | 2 % |
| Humidité | 8 % | 8 % | 78.5 % |
| Énergie métabolisable | 4180 kcal/kg | — | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.1 % | — |
| Phosphore | — | 0.9 % | — |
| Fer | 50 mg/kg | 58.3 mg/kg | 6 mg/kg |
| Zinc | 148 mg/kg | — | 17 mg/kg |
| Cuivre | 47 mg/kg | 15.8 mg/kg | 2.5 mg/kg |
| Manganèse | 62 mg/kg | — | 1.7 mg/kg |
| Sélénium | 0.27 mg/kg | — | — |
| Iode | 1.2 mg/kg | — | 0.3 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 13500 UI/kg | 18000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 950 UI/kg | 1200 UI/kg | 170 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 6 | — | 3.3 % | — |
| EPA / DHA | — | 0.5 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 3858893830061 | 8010276021199 | — |
| Poids de sac | — | 1.5 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Saisie Kiba | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.