
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 26 % | au moins 40 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.45 — dans la fourchette usuelle | — | — |
| Protéines sur matière sèche | — | 34.8 % | 2.4 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | 32 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 10.4 | — | 7.3 |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 25 % | 32 % | 2.16 % |
| Matières grasses brutes | 15 % | 18 % | 1.47 % |
| Cellulose brute | — | 2.5 % | 0.19 % |
| Cendres brutes | — | 7.5 % | — |
| Humidité | — | 8 % | 8.5 % |
| Énergie métabolisable | — | — | 3700 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.6 % | — | 0.71 % |
| Phosphore | 1.1 % | — | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | — | 9260 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | — | 731 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.25 % | — | 0.48 % |
| Oméga 6 | 2.6 % | — | 3.52 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 052742121109 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | zooplus | nekmar | Open Pet Food Facts |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.