
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 26 % | au moins 50 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.45 — dans la fourchette usuelle | 1.33 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 10.4 | — | 5.2 |
| Céréales | présentes | aucune détectée | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 25 % | 41 % | 33 % |
| Matières grasses brutes | 15 % | 13 % | 22 % |
| Cellulose brute | — | — | 4.9 % |
| Cendres brutes | — | — | 6.9 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.6 % | 1.2 % | — |
| Phosphore | 1.1 % | 0.9 % | — |
| Fer | — | — | 28 mg/kg |
| Zinc | — | — | 131 mg/kg |
| Cuivre | — | — | 9 mg/kg |
| Manganèse | — | — | 37 mg/kg |
| Sélénium | — | — | 0.04 mg/kg |
| Iode | — | — | 2.8 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | — | 31500 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | — | 800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.25 % | — | 1.03 % |
| Oméga 6 | 2.6 % | — | 5.31 % |
| EPA / DHA | — | — | 0.38 % |
| GLA | — | — | 0.05 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | 3182550842624 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | zooplus | zooplus | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.