
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 26 % | au moins 35 % | au moins 98 % |
| Rapport Ca / P | 1.45 — dans la fourchette usuelle | — | 1.16 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 29.3 % | 51 % |
| Glucides estimés (ENA) | — | 38.5 % | 2 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | 10.4 | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 25 % | 27 % | 10.2 % |
| Matières grasses brutes | 15 % | 16 % | 5 % |
| Cellulose brute | — | 2.5 % | 0.3 % |
| Cendres brutes | — | 8 % | 2.5 % |
| Humidité | — | 8 % | 80 % |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.6 % | — | 0.29 % |
| Phosphore | 1.1 % | — | 0.25 % |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.25 % | — | — |
| Oméga 6 | 2.6 % | — | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | — |
| Poids de sac | — | 15 kg | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | zooplus | nekmar | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.