
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
Photo manquante | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 26 % | au moins 36.8 % | au moins 35.3 % |
| Rapport Ca / P | 1.45 — dans la fourchette usuelle | 1.42 — dans la fourchette usuelle | 1.47 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 10.4 | — | 2.5 |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 25 % | 30 % | 28 % |
| Matières grasses brutes | 15 % | 21 % | 14 % |
| Cellulose brute | — | 2 % | 4 % |
| Cendres brutes | — | 7.1 % | — |
| Énergie métabolisable | — | 4120 kcal/kg | 3695 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.6 % | 1.35 % | 1.1 % |
| Phosphore | 1.1 % | 0.95 % | 0.75 % |
| Fer | — | 120 mg/kg | 75 mg/kg |
| Zinc | — | 140 mg/kg | 100 mg/kg |
| Cuivre | — | 13 mg/kg | 10 mg/kg |
| Manganèse | — | 10 mg/kg | 7.5 mg/kg |
| Sélénium | — | 0.1 mg/kg | 0.2 mg/kg |
| Iode | — | 1.5 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 24000 UI/kg | 11250 UI/kg |
| Vitamine D3 | — | 1800 UI/kg | 1125 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.25 % | — | 0.8 % |
| Oméga 6 | 2.6 % | — | 2 % |
| Identité | |||
| Code-barres | — | 4032254786696 | 701245500214 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | zooplus | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.