
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | 52 % | |
| Rapport Ca / P | — | 1.27 — dans la fourchette usuelle | |
| Protéines sur matière sèche | — | 43.2 % | |
| Glucides estimés (ENA) | — | 18 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 3 | |
| Céréales | aucune détectée | aucune détectée | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 54 % | 38 % | |
| Matières grasses brutes | 19 % | 18 % | |
| Cellulose brute | 1 % | 5 % | |
| Cendres brutes | 8 % | 9 % | |
| Humidité | — | 12 % | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | 1.4 % | |
| Phosphore | — | 1.1 % | |
| Fer | 730 mg/kg | — | |
| Zinc | 1100 mg/kg | — | |
| Cuivre | 110 mg/kg | — | |
| Manganèse | 340 mg/kg | — | |
| Sélénium | 1 mg/kg | — | |
| Iode | 18 mg/kg | — | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 1 % | |
| Oméga 6 | — | 3 % | |
| Identité | |||
| Code-barres | 8445290040275 | — | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | zooplus | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.