
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | au moins 9 % | |
| Rapport Ca / P | 1.44 — dans la fourchette usuelle | — | |
| Protéines sur matière sèche | — | 23 % | |
| Glucides estimés (ENA) | — | 45.9 % | |
| Oméga 6 / oméga 3 | 3.1 | — | |
| Céréales | aucune détectée | aucune détectée | |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 34 % | 19.3 % | |
| Matières grasses brutes | 11.5 % | 13.6 % | |
| Cellulose brute | 15 % | 2.6 % | |
| Cendres brutes | 7.5 % | 2.4 % | |
| Humidité | — | 16.2 % | |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.3 % | — | |
| Phosphore | 0.9 % | — | |
| Zinc | 140 mg/kg | — | |
| Cuivre | 17 mg/kg | — | |
| Iode | 1.3 mg/kg | — | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 12600 UI/kg | — | |
| Vitamine D3 | 1260 UI/kg | — | |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.7 % | — | |
| Oméga 6 | 2.2 % | — | |
| Identité | |||
| Code-barres | 3561963601040 | 3770017436815 | |
| Poids de sac | — | — | |
| Pays de fabrication | — | — | |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Base publique Kiba | |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.