
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | Photo manquante | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | — |
| Rapport Ca / P | 1.44 — dans la fourchette usuelle | — | 1.27 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 2.4 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | 3.1 | 7.3 | — |
| Céréales | aucune détectée | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 34 % | 2.16 % | 17.6 % |
| Matières grasses brutes | 11.5 % | 1.47 % | 14.7 % |
| Cellulose brute | 15 % | 0.19 % | 5.3 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | — | 4.4 % |
| Humidité | — | 8.5 % | — |
| Énergie métabolisable | — | 3700 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.3 % | 0.71 % | 0.61 % |
| Phosphore | 0.9 % | — | 0.48 % |
| Fer | — | — | 73.3 mg/kg |
| Zinc | 140 mg/kg | — | 152 mg/kg |
| Cuivre | 17 mg/kg | — | 7.2 mg/kg |
| Manganèse | — | — | 7.6 mg/kg |
| Sélénium | — | — | 0.2 mg/kg |
| Iode | 1.3 mg/kg | — | 1.1 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 12600 UI/kg | 9260 UI/kg | 9180 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1260 UI/kg | 731 UI/kg | 705 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | 0.7 % | 0.48 % | 3.3 % |
| Oméga 6 | 2.2 % | 3.52 % | — |
| EPA / DHA | — | — | 0.39 % |
| Identité | |||
| Code-barres | 3561963601040 | 052742121109 | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Open Pet Food Facts | Open Pet Food Facts | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.