
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | 19 % | 54 % | — |
| Rapport Ca / P | — | — | 1.4 — dans la fourchette usuelle |
| Protéines sur matière sèche | — | 31.5 % | — |
| Glucides estimés (ENA) | — | 36.1 % | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | — | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 26 % | 29 % | 30 % |
| Matières grasses brutes | 16 % | 17 % | 18 % |
| Cellulose brute | 2.5 % | 2.4 % | 2 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | 7.5 % | 7.5 % |
| Humidité | — | 8 % | — |
| Énergie métabolisable | — | 3930 kcal/kg | 3965 kcal/kg |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | — | — | 1.4 % |
| Phosphore | — | — | 1 % |
| Fer | 150 mg/kg | 38 mg/kg | — |
| Zinc | 140 mg/kg | 84 mg/kg | 147 mg/kg |
| Cuivre | 16 mg/kg | 19 mg/kg | 12.6 mg/kg |
| Manganèse | 57 mg/kg | 76 mg/kg | 42 mg/kg |
| Sélénium | 0.17 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.11 mg/kg |
| Iode | — | 4 mg/kg | 2.2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 30000 UI/kg | 24000 UI/kg | 23500 UI/kg |
| Vitamine D3 | 970 UI/kg | 1600 UI/kg | 2000 UI/kg |
| Identité | |||
| Code-barres | 7613035219281 | 3858893830115 | 3701348954020 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Saisie Kiba | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.