
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | Photo manquante | |
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | — | — | — |
| Rapport Ca / P | — | — | — |
| Protéines sur matière sèche | 50.3 % | — | — |
| Glucides estimés (ENA) | 3.8 % | — | — |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 5.3 | — |
| Céréales | présentes | présentes | — |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 9.2 % | 23 % | — |
| Matières grasses brutes | 3 % | 16 % | — |
| Cellulose brute | 0.7 % | 1.4 % | — |
| Cendres brutes | 1.6 % | 6.1 % | — |
| Humidité | 81.7 % | — | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Fer | 2 mg/kg | 40 mg/kg | — |
| Zinc | 5 mg/kg | 133 mg/kg | — |
| Cuivre | 1.9 mg/kg | 12 mg/kg | — |
| Manganèse | 0.5 mg/kg | 52 mg/kg | — |
| Sélénium | — | 0.06 mg/kg | — |
| Iode | 0.24 mg/kg | 4 mg/kg | — |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | — | 22000 UI/kg | — |
| Vitamine D3 | 250 UI/kg | 1010 UI/kg | — |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.64 % | — |
| Oméga 6 | — | 3.4 % | — |
| EPA / DHA | — | 0.29 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | — | — | — |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | royalcanin | Saisie Kiba | Saisie Kiba |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.