
Knowledge & Infos for Breeder Analysis
Jusqu'à 3 aliments côte à côte. Une case vide signifie que la valeur n'est pas déclarée sur l'emballage — pas qu'elle vaut zéro.
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Repères | |||
| Matières animales | au moins 60 % | au moins 35.3 % | — |
| Rapport Ca / P | 1.27 — dans la fourchette usuelle | 1.47 — dans la fourchette usuelle | — |
| Protéines sur matière sèche | 32.2 % | — | 27.8 % |
| Glucides estimés (ENA) | 34.5 % | — | 43.4 % |
| Oméga 6 / oméga 3 | — | 2.5 | — |
| Céréales | présentes | présentes | présentes |
| Constituants analytiques | |||
| Protéines brutes | 29 % | 28 % | 25 % |
| Matières grasses brutes | 17 % | 14 % | 10 % |
| Cellulose brute | 2 % | 4 % | 1.6 % |
| Cendres brutes | 7.5 % | — | 10 % |
| Humidité | 10 % | — | 10 % |
| Énergie métabolisable | 3910 kcal/kg | 3695 kcal/kg | — |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Calcium | 1.4 % | 1.1 % | — |
| Phosphore | 1.1 % | 0.75 % | — |
| Fer | 200 mg/kg | 75 mg/kg | 80 mg/kg |
| Zinc | 125 mg/kg | 100 mg/kg | 100 mg/kg |
| Cuivre | 12.5 mg/kg | 10 mg/kg | 8 mg/kg |
| Manganèse | 40 mg/kg | 7.5 mg/kg | 4 mg/kg |
| Sélénium | 0.05 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.12 mg/kg |
| Iode | 2 mg/kg | — | 1.2 mg/kg |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 15000 UI/kg | 11250 UI/kg | 11000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1500 UI/kg | 1125 UI/kg | 800 UI/kg |
| Acides gras | |||
| Oméga 3 | — | 0.8 % | — |
| Oméga 6 | — | 2 % | — |
| Identité | |||
| Code-barres | 4002633557025 | 701245500214 | 3559955009875 |
| Poids de sac | — | — | — |
| Pays de fabrication | — | — | — |
| Origine de la donnée | Contribution communauté | Contribution communauté | Contribution communauté |
Les repères sont calculés à partir des constituants déclarés et du texte des ingrédients — ce ne sont pas des valeurs fournies par les fabricants. La mise en avant d'une valeur signale l'écart entre les produits comparés, pas une recommandation : Kiba n'est rémunéré par aucune marque.